Hoe werkt dit?
Op de pagina Kassa-leden ziet u wie er actief zijn op de Kassa-site. De namen van de leden zijn aanklikbaar, zodat u de profielpagina van ieder lid kunt lezen. Ieder lid heeft zijn/haar eigen score.
Hieronder staat beknopt uitgelegd hoe, door actief te zijn in de interactieve rubrieken (Vraag & Beantwoord, Discussies en Tips), punten vergaard kunnen worden op de Kassa-site. Uiteraard is dit niet verplicht, u kunt ook gewoon een vraag stellen, tip toevoegen of discussie starten. Maar de actieve leden worden beloond voor hun inspanningen op de Kassa-site!
Bent u nog geen lid? Registreren kan op deze pagina.
PUNTENTELLING
Algemeen | Punten |
Expert van de week | 30 |
Inloggen (per dag) | 1 |
Registratie voor Kassa-site (eenmalig) | 100 |
Vraag & Beantwoord | Punten |
Een vraag stellen | 0 |
Antwoord gegeven | 2 |
Een Topantwoord selecteren | 3 |
Gekozen tot Topantwoord | 10 |
Duim aftrekken voor een bijdrage | 0 |
Duim geven voor een bijdrage | 1 |
Duim ontvangen voor een bijdrage | 2 |
Tips | Punten |
Tip toevoegen | 10 |
Duim geven voor een bijdrage | 1 |
Duim ontvangen voor een bijdrage | 1 |
Duim aftrekken voor bijdrage | 0 |
een Gouden tip kiezen | 1 |
Gekozen tot Gouden tip | 2 |
Discussies | Punten |
Bijdrage leveren aan een discussie | 2 |
Duim geven voor bijdrage | 1 |
Duim aftrekken voor bijdrage | 0 |
|
|
Levelindeling | Punten |
7 | 25000+ |
6 | 10,000 - 24,999 |
5 | 5,000 - 9,999 |
4 | 2,500-4,999 |
3 | 1,000-2,499 |
2 | 250-999 |
1 | 1-249 |


