Matrassenenquête: de cijfers
Bent u een buik- of rugslaper? Op welk type matras slaapt u (pocketvering of toch de polyethermatras)? Wordt u lekker uitgerust wakker, of juist helemaal niet?
Kortom: Hoe brengen de bijna 6.000 deelnemers aan de Kassa-matrassenenquête de nacht door? We zetten alle cijfertjes op een rij!
In welke houding slaapt u? | ||
Op mijn buik | 5% | |
Op mijn rug | 4% | |
Op mijn zij | 48% | |
Dat wisselt | 43% | |
Slaapt u in een koele kamer (raam open, cv uit) of juist niet? | ||
Zo koel mogelijk | 28% | |
Koel | 48% | |
Neutraal | 22% | |
Warm | 2% | |
Zo warm mogelijk | 0% | |
Heeft u last van uw rug? | ||
Chronische rugklachten | 21% | |
Af en toe | 43% | |
Nee | 36% | |
Op wat voor soort matras slaapt u? | ||
Binnenveringmatras (Bonell, of pocketvering) | 40% | |
Traagschuimmatras (Tempur, Nasa etc.) | 15% | |
Latexmatras | 12% | |
Polyethermatras (klassieke schuimrubber matras) | 8% | |
Waterbed | 5% | |
Koudschuimmatras | 4% | |
Luchtmatras (latex/koudschuim met luchtkern) | 1% | |
Op wat voor bedbodem ligt u? | ||
Lattenbodem | 44% | |
Spiraalbodem | 23% | |
Boxspring | 17% | |
Gaatjesboard | 4% | |
Schotelbodem | 3% | |
Heeft u op uw matras een topmatras? | ||
Ja | 19% | |
Nee | 81% | |
Hoe hard is uw matras? | ||
Heel hard | 1% | |
Hard | 20% | |
Neutraal | 49% | |
Niet zo hard | 19% | |
Zacht | 9% | |
Heel zacht | 2% | |
Hoeveel jaren slaapt u al op deze matras? | ||
Minder dan 1 jaar | 12% | |
1 jaar | 8% | |
2 jaar | 13% | |
3/4 jaar | 18% | |
5/6 jaar | 15% | |
7/8 jaar | 11% | |
9/10 jaar | 10% | |
11/12 jaar | 4% | |
13/14 jaar | 3% | |
15 jaar of langer | 6% | |
Wordt u over het algemeen uitgerust wakker? | ||
Van de ondervraagden in Kassa’s grote matrassenenquête zegt 13 procent ’s ochtends (helemaal) niet uitgerust wakker te worden, 46 procent is daarentegen (heel) uitgerust bij het opstaan. Een overgrote meerderheid is ervan overtuigd dat zijn matras grote invloed heeft op de mate van uitgerust zijn. Op welke matrassen slapen de wel en niet uitgeruste mensen? | ||
Niet uitgerust (top 3) | ||
1. Polyether matras | ||
2. Latex matras | ||
3. Binnenveringmatras | ||
Wel uitgerust (top 3) | ||
1. Waterbed | ||
2. Traagschuimmatras | ||
3. Luchtmatras | ||
Niet uitgerust bodem (top 3) | ||
1. Gaatjesboard | ||
2. Lattenbodem | ||
3. Spiraalbodem | ||
Wel uitgerust bodem (top 3) | ||
1. Schotelbodem | ||
2. Boxspring | ||
3. Spiraalbodem | ||
Wat vond u van de voorlichting die u kreeg in de winkel? | ||
Zeer deskundig | 14% | |
Deskundig | 46% | |
Neutraal | 22% | |
Ondeskundig | 3% | |
Zeer ondeskundig | 1% | |
Heb me niet laten voorlichten | 7% | |
Hoe bepalend was de informatie van de verkoper? | ||
Doorslaggevend | 17% | |
Redelijk bepalend | 46% | |
Was niet van invloed | 34% | |
Kon u het matras eerst thuis uitproberen? | ||
Ja | 18% | |
Nee, thuis proberen kon niet | 18% | |
Niet gevraag/niet van toepassing | 63% | |
Hoe lang mocht u het matras proberen? | ||
Paar dagen | 10% | |
Een week | 31% | |
Een maand | 38% | |
Langer | 22% | |
Heeft u de matras na de proeftijd gekocht? | ||
Ja | 95% | |
Nee | 5% | |
Aanschafprijs | ||
De ondervraagden zijn bereid gemiddeld bijna 450 euro te betalen voor een nieuwe (eenpersoons) matras, het meest voor een waterbed of een traagschuimmatras . Voor hun huidige matras hebben ze gemiddeld meer betaald, maar daarbij gaat het deels om tweepersoons matrassen. | ||
Wat heeft u destijds voor uw matras betaald? | ||
Gemiddeld bedrag | 688,26 euro | |
Polyethermatras | 292,32 euro | |
Koudschuimmatras | 483,50 euro | |
Traagschuimmatras | 868,20 euro | |
Latexmatras | 593,46 euro | |
Luchtmatras | 869,60 euro | |
Binnenveringmatras | 681,35 euro | |
Waterbed | 1228,19 euro | |
Hoeveel zou u nu uit willen geven aan een nieuw (eenpersoons) matras? | ||
Gemiddeld bedrag | 443,88 euro | |
Polyethermatras | 355,88 euro | |
Koudschuimmatras | 380,00 euro | |
Traagschuimmatras | 525,80 euro | |
Latexmatras | 472,63 euro | |
Luchtmatras | 426,32 euro | |
Binnenveringmatras | 470,88 euro | |
Waterbed | 567,39 euro | |
Een goed bed | ||
Volgens Bart Haex (katholieke universiteit Leuven) vormt een goed bed zich naar je lichaam en is het opgebouwd uit verschillende zones. Ongeveer een derde van de matrassen vervormt (heel) sterk, eveneens een derde van de matrassen is opgebouwd uit zones. | ||
Vormt de matras zich naar uw lichaam? | ||
Heel sterk | 11% | |
Sterk | 26% | |
Neutraal | 47% | |
Nauwelijks | 14% | |
Niet | 2% | |
Is uw matras opgebouwd uit zones? | ||
Ja | 35% | |
Nee | 48% | |
En uw bedbodem? | ||
Ja | 40% | |
Nee | 47% | |
Houdbaarheid | ||
Volgens de ondervraagden krijgen sommige matrassen last van kuilvorming of neemt het comfort na een aantal jaren duidelijk af. Minder comfortabel na een paar jaar zijn vooral het koudschuim- en traagschuimmatras. | ||
Binnen vijf jaar duidelijk minder comfortabel | ||
Polyethermatras | 37% | |
Koudschuimmatras | 64% | |
Traagschuimmatras | 62% | |
Latexmatras | 37% | |
Luchtmatras | 33% | |
Binnenveringmatras | 51% | |
Waterbed | 40% | |
Heel erg/behoorlijk last van kuilvorming in de matras | ||
Polyethermatras | 6% | |
Koudschuimmatras | 3% | |
Traagschuimmatras | 8% | |
Latexmatras | 4% | |
Luchtmatras | 4% | |
Binnenveringmatras | 5% | |
Waterbed | 16% | |
Een beetje last van kuilvorming | ||
Polyethermatras | 29% | |
Koudschuimmatras | 19% | |
Traagschuimmatras | 20% | |
Latexmatras | 25% | |
Luchtmatras | 20% | |
Binnenveringmatras | 24% | |
Waterbed | 14% | |
Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Jeroen Kleijne.
Zie ook Matrasadvies kan stuk beter Kassa 26 09 2008
Nog veel meer informatie leest u in het gloednieuwe 'Kassa Magazine', dat deze week voor het eerst verschijnt!


